


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 154.6x73.97x8.44 |
Материал корпуса | металл и стекло |
Процессор | HiSilicon Kirin 980 |
Частота процессора (МГц) | 4×2,36 + 4×1,8 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64/128 ГБ |
Оперативная память (Гб) | 4/6 Гб |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 48+16+2 / 32 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 490 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 090 р. |
Замена задней крышки | от 1 090 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 2 190 р. |
Замена элемента | от 1 790 р. |
Замена микросхемы | от 2 790 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 990 р. |
Замена вибромотора | от 990 р. |
Замена голосового динамика | от 990 р. |
Замена кнопок громкости | от 1 090 р. |
Замена основной камеры | от 990 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 990 р. |
Замена антенны | от 990 р. |
Замена микрофона | от 990 р. |
Замена полифонического динамика | от 990 р. |
Замена кнопки включения | от 990 р. |
Замена передней камеры | от 990 р. |
Замена сканера отпечатка | от 990 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 156.9x75.4x8.1 |
Материал корпуса | стекло |
Процессор | HiSilicon Kirin 980 |
Частота процессора (МГц) | 2x2.6 + 2x1.92 + 4x1.8 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128/256 ГБ |
Оперативная память (Гб) | 6/8 ГБ |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 48 / 25 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 690 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 390 р. |
Замена задней крышки | от 990 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопок громкости | от 1 090 р. |
Замена основной камеры | от 1 090 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 1 090 р. |
Замена микрофона | от 1 090 р. |
Замена полифонического динамика | от 1 090 р. |
Замена кнопки включения | от 1 090 р. |
Замена сканера отпечатка | от 1 090 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена датчика приближения | от 990 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 162.7x75.8x8.8 |
Материал корпуса | металл и стекло |
Процессор | HiSilicon Kirin 990 5G |
Частота процессора (МГц) | 2 x 2,86 + 2 x 2,36 ГГц + 4 x 1,95 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
Оперативная память (Гб) | 8 Гб |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 40+12+8 / 32 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 590 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 190 р. |
Замена задней крышки | от 890 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена элемента | от 1 190 р. |
Замена микросхемы | от 2 190 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена вибромотора | от 890 р. |
Замена кнопок громкости | от 790 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 890 р. |
Замена микрофона | от 890 р. |
Замена полифонического динамика | от 890 р. |
Замена кнопки включения | от 790 р. |
Замена сканера отпечатка | от 890 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена датчика приближения | от 990 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 163,1x74,3x8 |
Материал корпуса | стекло, металл |
Процессор | MediaTek Dimensity 1000+ |
Частота процессора (МГц) | 4x 2600+4x2200 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128/256 |
Оперативная память (Гб) | 8 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 50+8+2/16 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Постгарантийный срочный ремонт Honor View 10, View 20, View 30 Pro, View 40 в Чебоксарах выполнят в 2 центрах Педант, размещенных:
Как показывает практика, нужные комплектующие всегда в наличии, но рекомендуем уточнить данный вопрос у специалистов по номеру 8 (800)-100-39-13 или в одном из филиалов.
Внести оплату Вы можете подходящим способом из предложенных - наличными и картой:
Цена ремонта Хонор вью 10, вью 20, вью 30 Pro, вью 40 варьируется в зависимости от производимого комплекса процедур и начинается от 590 руб.
Все действия выполняются на ваших глазах с 10:00 до 21:00.
После процедур в обязательном порядке каждому выдается гарантийный талон на срок до 3-х месяцев!
Специалисты Педант всегда готовы оказать помощь и ликвидировать неполадку в любой день . Таким образом, если на устройстве разряжается и греется батарея, треснуло стекло экрана, не функционирует основная или фронтальная камера, хрипят динамики, неисправен микрофон или не найдена сеть вы знаете, где точно помогут.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: